| 读数显示 | 3-1/2位液晶显示器 |
| 测试频宽 | 800MHz-2700MHz(3.3GHz) |
| 精度 | +/-6 dB(800MHz-2700MHz);+/-9 dB(3.3GHz) |
| 量程 |
0.01µW/m²-19.99µW/m²; 0.1µW/m²-199.9µW/m²; 0.01mW/m²-19.99mW/m² |
| 取样时间 | 约0.3秒 |
| 过载提示 | LCD显示“1” |
| 操作温度 | -20 oC - +60 oC |
| 操作温度 | 相对温度90%以下 |
| 尺寸 | 225mm*80mm*35mm(主机),254mm*180mm*120mm(天线) |
| 重量 | 320克 |
| 工作电压 | 9V(6F22-9V电池) |

